品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125080 | +850 | +0.68% |
沪镍2505 | 124400 | +1030 | +0.83% |
沪镍2506 | 125070 | +840 | +0.68% |
沪镍2507 | 125260 | +850 | +0.68% |
沪镍2508 | 125470 | +940 | +0.75% |
沪镍2509 | 125660 | +850 | +0.68% |
沪镍2510 | 125990 | +980 | +0.78% |
沪镍2511 | 126200 | +1370 | +1.1% |
沪镍2512 | 126340 | +740 | +0.59% |
沪镍2601 | 126680 | +1100 | +0.88% |
沪镍2602 | 126370 | +800 | +0.64% |
沪镍2603 | 126880 | +1180 | +0.94% |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。