品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124330 | +100 | +0.08% |
沪镍2505 | 123000 | -370 | -0.3% |
沪镍2506 | 124350 | +120 | +0.1% |
沪镍2507 | 124530 | +120 | +0.1% |
沪镍2508 | 124680 | +150 | +0.12% |
沪镍2509 | 124950 | +140 | +0.11% |
沪镍2510 | 125190 | +180 | +0.14% |
沪镍2511 | 125400 | +570 | +0.46% |
沪镍2512 | 125680 | +80 | +0.06% |
沪镍2601 | 125920 | +340 | +0.27% |
沪镍2602 | 126160 | +590 | +0.47% |
沪镍2603 | 126590 | +890 | +0.71% |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。