品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 189650 | 81275 | -925 | 42.86% |
铝 | 399300 | 149425 | -1925 | 37.42% |
锌 | 167950 | 74200 | -1900 | 44.18% |
镍 | 198516 | 17208 | +1566 | 8.67% |
锡 | 2790 | 445 | +135 | 15.95% |
铅 | 253175 | 131525 | +150 | 51.95% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。