品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#白银 | 8135 | 8145 | 8140 | +5 |
钯金 | 250 | 252 | 251 | -8 |
1#钴 | 227000 | 257000 | 242000 | +1000 |
1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | -- |
2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | -- |
1#镁锭 | 18400 | 19400 | 18900 | -- |
1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
1#铬 | 75000 | 77000 | 76000 | -- |
金属硅553#-331# | 9100 | 10900 | 10000 | -- |
金属硅3303#-2202# | 11100 | 16500 | 13800 | -- |
氯化镍 | 34550 | 36550 | 35550 | -- |
硫酸镍 | 27150 | 31750 | 29450 | -- |
1#锌 | 22560 | 22660 | 22610 | -70 |
R410A专用紫铜管 | 83270 | 83270 | 83270 | -290 |
无氧铜丝(硬) | 79280 | 79580 | 79430 | -290 |
漆包线 | 81540 | 85540 | 83540 | -290 |
磷铜合金 | 80400 | 87200 | 83800 | -300 |
铝合金ADC12 | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21000 | 21400 | 21200 | +100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20500 | 20700 | 20600 | +100 |
压铸锌合金锭 | 23250 | 23450 | 23350 | -50 |
1#铅 | 16900 | 17000 | 16950 | -- |
1#铜 | 78250 | 78290 | 78270 | -290 |
A00铝 | 20000 | 20040 | 20020 | +200 |
0#锌 | 22660 | 22760 | 22710 | -70 |
1#镍 | 123750 | 125950 | 124850 | -2500 |
1#锡 | 261000 | 263000 | 262000 | -250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。