品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123830 | -1940 | -1.54% |
沪镍2505 | 123000 | -1620 | -1.3% |
沪镍2506 | 123830 | -1940 | -1.54% |
沪镍2507 | 124030 | -1910 | -1.52% |
沪镍2508 | 124280 | -1860 | -1.47% |
沪镍2509 | 124450 | -1830 | -1.45% |
沪镍2510 | 124610 | -1880 | -1.49% |
沪镍2511 | 124840 | -1950 | -1.54% |
沪镍2512 | 124830 | -1830 | -1.44% |
沪镍2601 | 125350 | -1910 | -1.5% |
沪镍2602 | 125610 | -1790 | -1.41% |
沪镍2603 | 125860 | -2020 | -1.58% |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。