品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123540 | -2230 | -1.77% |
沪镍2505 | 123400 | -1220 | -0.98% |
沪镍2506 | 123540 | -2230 | -1.77% |
沪镍2507 | 123760 | -2180 | -1.73% |
沪镍2508 | 123980 | -2160 | -1.71% |
沪镍2509 | 124140 | -2140 | -1.69% |
沪镍2510 | 124500 | -1990 | -1.57% |
沪镍2511 | 124700 | -2090 | -1.65% |
沪镍2512 | 124940 | -1720 | -1.36% |
沪镍2601 | 125100 | -2160 | -1.7% |
沪镍2602 | 125330 | -2070 | -1.62% |
沪镍2603 | 125550 | -2330 | -1.82% |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。