品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123990 | -1780 | -1.42% |
沪镍2505 | 124000 | -620 | -0.5% |
沪镍2506 | 123990 | -1780 | -1.42% |
沪镍2507 | 124170 | -1770 | -1.41% |
沪镍2508 | 124410 | -1730 | -1.37% |
沪镍2509 | 124600 | -1680 | -1.33% |
沪镍2510 | 124860 | -1630 | -1.29% |
沪镍2511 | 125090 | -1700 | -1.34% |
沪镍2512 | 125250 | -1410 | -1.11% |
沪镍2601 | 125460 | -1800 | -1.41% |
沪镍2602 | 126020 | -1380 | -1.08% |
沪镍2603 | 127880 | -- | -- |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。