品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124180 | -1590 | -1.26% |
沪镍2505 | 124000 | -620 | -0.5% |
沪镍2506 | 124180 | -1590 | -1.26% |
沪镍2507 | 124340 | -1600 | -1.27% |
沪镍2508 | 124590 | -1550 | -1.23% |
沪镍2509 | 124720 | -1560 | -1.24% |
沪镍2510 | 124860 | -1630 | -1.29% |
沪镍2511 | 125010 | -1780 | -1.4% |
沪镍2512 | 125260 | -1400 | -1.11% |
沪镍2601 | 125550 | -1710 | -1.34% |
沪镍2602 | 126020 | -1380 | -1.08% |
沪镍2603 | 127880 | -- | -- |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。