品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金厚料 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
铝基板 | 3600 | 3600 | 3600 | -- |
铝合金拆迁料 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
断桥旧净料 | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
断桥毛料 | 13500 | 13800 | 13650 | -- |
光亮铝线 | 17500 | 17700 | 17600 | -- |
活塞铝 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
统货生铝 | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
易拉罐 | 14100 | 14300 | 14200 | +100 |
铝销水价 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
炉盘 | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
机件生铝 | 15000 | 15300 | 15150 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。