品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
锌合金Zamak3/ZX01 | 23270 | 23370 | 23320 | -50 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 23820 | 23920 | 23870 | -50 |
铝合金A356 | 20100 | 20400 | 20250 | +200 |
铝合金A380 | 21200 | 21400 | 21300 | -- |
铝合金锭ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 282300 | 294300 | 288300 | -- |
铝合金ZLD102 | 20000 | 20100 | 20050 | +200 |
铝合金ZLD104 | 20100 | 20200 | 20150 | +200 |
铅锑合金(含锑2%) | 20800 | 20900 | 20850 | +125 |
锡基轴承合金11-6 | 252000 | 255500 | 253750 | +3000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。