品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
碳酸锂(万元/吨) | 6.3 | 6.62 | 6 | -0.065 |
硫酸镍 | 27860 | 28370 | 28115 | -- |
氧化锌 | 21500 | 21900 | 21700 | -- |
硫酸铜 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
氢氧化锂(万元/吨) | 6.47 | 6.748 | 6 | -0.022 |
硫酸亚锡 | 184000 | 186000 | 185000 | +1000 |
氯化亚锡 | 178000 | 180000 | 179000 | +1000 |
锡酸钠36.50% | 153000 | 155000 | 154000 | +1000 |
锡酸钠42% | 155000 | 157000 | 156000 | +1000 |
二氧化锡 | 292000 | 294000 | 293000 | +1000 |
氯化镍 | 34500 | 36000 | 35250 | -- |
氧化亚镍 | 97000 | 102000 | 99500 | -- |
氧化钴(万元/吨) | 17.9 | 19.93 | 18 | -0.035 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。