品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 126130 | +2470 | +2% |
沪镍2505 | 125920 | +2550 | +2.07% |
沪镍2506 | 126130 | +2470 | +2% |
沪镍2507 | 126290 | +2460 | +1.99% |
沪镍2508 | 126440 | +2410 | +1.94% |
沪镍2509 | 126680 | +2480 | +2% |
沪镍2510 | 126790 | +2340 | +1.88% |
沪镍2511 | 127000 | +2360 | +1.89% |
沪镍2512 | 127230 | +2290 | +1.83% |
沪镍2601 | 127600 | +2510 | +2.01% |
沪镍2602 | 127260 | +1890 | +1.51% |
沪镍2603 | 127950 | +2370 | +1.89% |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。