品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125930 | +2270 | +1.84% |
沪镍2505 | 125640 | +2270 | +1.84% |
沪镍2506 | 125930 | +2270 | +1.84% |
沪镍2507 | 126090 | +2260 | +1.83% |
沪镍2508 | 126320 | +2290 | +1.85% |
沪镍2509 | 126480 | +2280 | +1.84% |
沪镍2510 | 126590 | +2140 | +1.72% |
沪镍2511 | 126850 | +2210 | +1.77% |
沪镍2512 | 126770 | +1830 | +1.46% |
沪镍2601 | 127300 | +2210 | +1.77% |
沪镍2602 | 127260 | +1890 | +1.51% |
沪镍2603 | 127820 | +2240 | +1.78% |
沪镍2604 | 125930 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。