品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124000 | +320 | +0.26% |
沪镍2505 | 123600 | -280 | -0.23% |
沪镍2506 | 124000 | +320 | +0.26% |
沪镍2507 | 124160 | +280 | +0.23% |
沪镍2508 | 124370 | +240 | +0.19% |
沪镍2509 | 124630 | +320 | +0.26% |
沪镍2510 | 124780 | +390 | +0.31% |
沪镍2511 | 124720 | +10 | +0.01% |
沪镍2512 | 124780 | -190 | -0.15% |
沪镍2601 | 125430 | +60 | +0.05% |
沪镍2602 | 125430 | +280 | +0.22% |
沪镍2603 | 125630 | -370 | -0.29% |
沪镍2604 | 126000 | -150 | -0.12% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。