品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#白银 | 8205 | 8215 | 8210 | +15 |
钯金 | 256 | 258 | 257 | -3 |
1#钴 | 225000 | 259000 | 242000 | -- |
1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | -- |
2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | -- |
1#镁锭 | 18000 | 19000 | 18500 | +200 |
1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
1#铬 | 74000 | 76000 | 75000 | +500 |
金属硅553#-331# | 9100 | 10900 | 10000 | -- |
金属硅3303#-2202# | 11100 | 16500 | 13800 | -100 |
氯化镍 | 34550 | 36550 | 35550 | -- |
硫酸镍 | 27150 | 31750 | 29450 | -- |
1#锌 | 22780 | 22880 | 22830 | +190 |
R410A专用紫铜管 | 83510 | 83510 | 83510 | -- |
无氧铜丝(硬) | 79520 | 79820 | 79670 | -- |
漆包线 | 81780 | 85780 | 83780 | -- |
磷铜合金 | 80650 | 87450 | 84050 | +100 |
铝合金ADC12 | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 20800 | 21200 | 21000 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
压铸锌合金锭 | 23450 | 23650 | 23550 | +200 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | +50 |
1#铜 | 78490 | 78530 | 78510 | -- |
A00铝 | 19600 | 19640 | 19620 | +10 |
0#锌 | 22880 | 22980 | 22930 | +190 |
1#镍 | 123800 | 126400 | 125100 | -600 |
1#锡 | 261000 | 263000 | 262000 | +1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。