品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123730 | -350 | -0.28% |
沪镍2505 | 123570 | -500 | -0.4% |
沪镍2506 | 123750 | -330 | -0.27% |
沪镍2507 | 123940 | -410 | -0.33% |
沪镍2508 | 124170 | -350 | -0.28% |
沪镍2509 | 124300 | -440 | -0.35% |
沪镍2510 | 124590 | -140 | -0.11% |
沪镍2511 | 124840 | -350 | -0.28% |
沪镍2512 | 125000 | -370 | -0.3% |
沪镍2601 | 125450 | -70 | -0.06% |
沪镍2602 | 125280 | -370 | -0.29% |
沪镍2603 | 126190 | -- | -- |
沪镍2604 | 126150 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。