品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22770 | 22870 | 22820 | -90 |
1#锌锭 | 22650 | 22750 | 22700 | -90 |
铝锭(99.7%) | 19650 | 19670 | 19660 | -240 |
铝锭(99.85%) | 19690 | 19710 | 19700 | -240 |
1#镍 | 124350 | 127050 | 125700 | +75 |
1#铅锭 | 16600 | 16700 | 16650 | -50 |
阴极铜(标准) | 78300 | 78860 | 78580 | +390 |
1#锡 | 260350 | 262350 | 261350 | +1100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。