品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#白银 | 8190 | 8200 | 8195 | -45 |
钯金 | 259 | 261 | 260 | +9 |
1#钴 | 224000 | 260000 | 242000 | -- |
1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | -- |
2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | -- |
1#镁锭 | 17800 | 18800 | 18300 | +200 |
1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
1#铬 | 73500 | 75500 | 74500 | +500 |
金属硅553#-331# | 9100 | 10900 | 10000 | -200 |
金属硅3303#-2202# | 11300 | 16500 | 13900 | -- |
氯化镍 | 34550 | 36550 | 35550 | -- |
硫酸镍 | 27150 | 31750 | 29450 | -- |
1#锌 | 22590 | 22690 | 22640 | -130 |
R410A专用紫铜管 | 83510 | 83510 | 83510 | +160 |
无氧铜丝(硬) | 79520 | 79820 | 79670 | +160 |
漆包线 | 81780 | 85780 | 83780 | +160 |
磷铜合金 | 80550 | 87350 | 83950 | +100 |
铝合金ADC12 | 20300 | 20500 | 20400 | -100 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20800 | 21200 | 21000 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20300 | 20500 | 20400 | -100 |
压铸锌合金锭 | 23250 | 23450 | 23350 | -150 |
1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | -- |
1#铜 | 78490 | 78530 | 78510 | +160 |
A00铝 | 19590 | 19630 | 19610 | -240 |
0#锌 | 22690 | 22790 | 22740 | -130 |
1#镍 | 124400 | 127000 | 125700 | -200 |
1#锡 | 260000 | 262000 | 261000 | +1500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。