品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124450 | -100 | -0.08% |
沪镍2505 | 124240 | -90 | -0.07% |
沪镍2506 | 124450 | -100 | -0.08% |
沪镍2507 | 124650 | -80 | -0.06% |
沪镍2508 | 124840 | -70 | -0.06% |
沪镍2509 | 124980 | -150 | -0.12% |
沪镍2510 | 125210 | +20 | +0.02% |
沪镍2511 | 125420 | -200 | -0.16% |
沪镍2512 | 125650 | -240 | -0.19% |
沪镍2601 | 125850 | -190 | -0.15% |
沪镍2602 | 126430 | +610 | +0.48% |
沪镍2603 | 126690 | +150 | +0.12% |
沪镍2604 | 126010 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。