品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124560 | +10 | +0.01% |
沪镍2505 | 124470 | +140 | +0.11% |
沪镍2506 | 124570 | +20 | +0.02% |
沪镍2507 | 124750 | +20 | +0.02% |
沪镍2508 | 124940 | +30 | +0.02% |
沪镍2509 | 125140 | +10 | +0.01% |
沪镍2510 | 125370 | +180 | +0.14% |
沪镍2511 | 125670 | +50 | +0.04% |
沪镍2512 | 125900 | +10 | +0.01% |
沪镍2601 | 126240 | +200 | +0.16% |
沪镍2602 | 126430 | +610 | +0.48% |
沪镍2603 | 126690 | +150 | +0.12% |
沪镍2604 | 126010 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。