品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123910 | -640 | -0.51% |
沪镍2505 | 123830 | -500 | -0.4% |
沪镍2506 | 123910 | -640 | -0.51% |
沪镍2507 | 124090 | -640 | -0.51% |
沪镍2508 | 124310 | -600 | -0.48% |
沪镍2509 | 124580 | -550 | -0.44% |
沪镍2510 | 124860 | -330 | -0.26% |
沪镍2511 | 124990 | -630 | -0.5% |
沪镍2512 | 125400 | -490 | -0.39% |
沪镍2601 | 125650 | -390 | -0.31% |
沪镍2602 | 125630 | -190 | -0.15% |
沪镍2603 | 125850 | -690 | -0.55% |
沪镍2604 | 126010 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。