品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 195625 | 86950 | -1625 | 44.45% |
铝 | 411575 | 160900 | -- | 39.09% |
锌 | 172925 | 32250 | +350 | 18.65% |
镍 | 200082 | 20658 | -336 | 10.32% |
锡 | 2700 | 155 | +50 | 5.74% |
铅 | 261500 | 142375 | -2625 | 54.45% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。