品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123720 | -760 | -0.61% |
沪镍2505 | 123700 | -600 | -0.48% |
沪镍2506 | 123720 | -760 | -0.61% |
沪镍2507 | 123880 | -710 | -0.57% |
沪镍2508 | 124120 | -760 | -0.61% |
沪镍2509 | 124280 | -730 | -0.58% |
沪镍2510 | 124580 | -750 | -0.6% |
沪镍2511 | 124650 | -740 | -0.59% |
沪镍2512 | 124900 | -700 | -0.56% |
沪镍2601 | 125380 | -450 | -0.36% |
沪镍2602 | 125510 | -520 | -0.41% |
沪镍2603 | 125700 | -650 | -0.51% |
沪镍2604 | 126010 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。