品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22970 | 23070 | 23020 | +90 |
1#锌锭 | 22850 | 22950 | 22900 | +90 |
阴极铜(标准) | 77920 | 78150 | 78035 | +470 |
1#锡 | 261250 | 263250 | 262250 | +2000 |
铝锭(99.7%) | 20060 | 20080 | 20070 | +70 |
铝锭(99.85%) | 20100 | 20120 | 20110 | +70 |
1#镍 | 124400 | 126900 | 125650 | +550 |
1#铅锭 | 16800 | 16950 | 16875 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。