品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 203450 | 77250 | +1200 | 37.97% |
铝 | 421575 | 170700 | -1800 | 40.49% |
锌 | 180050 | 29575 | -2125 | 16.43% |
镍 | 202470 | 21858 | -2076 | 10.80% |
锡 | 2810 | 385 | +30 | 13.70% |
铅 | 274075 | 157450 | -3800 | 57.45% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。