品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 205250 | 77825 | -7625 | 37.92% |
铝 | 425600 | 173525 | -6100 | 40.77% |
锌 | 185025 | 29925 | -6475 | 16.17% |
镍 | 204252 | 19746 | -3318 | 9.67% |
锡 | 2830 | 390 | -15 | 13.78% |
铅 | 277075 | 113400 | -7250 | 40.93% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。