品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125850 | +430 | +0.34% |
沪镍2505 | 125850 | +430 | +0.34% |
沪镍2506 | 125930 | +340 | +0.27% |
沪镍2507 | 126120 | +280 | +0.22% |
沪镍2508 | 126320 | +180 | +0.14% |
沪镍2509 | 126490 | +370 | +0.29% |
沪镍2510 | 126670 | +180 | +0.14% |
沪镍2511 | 126820 | +330 | +0.26% |
沪镍2512 | 126810 | -220 | -0.17% |
沪镍2601 | 127200 | +120 | +0.09% |
沪镍2602 | 127000 | -60 | -0.05% |
沪镍2603 | 127330 | -40 | -0.03% |
沪镍2604 | 126750 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。