品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22430 | 22530 | 22480 | -50 |
1#锌锭 | 22310 | 22410 | 22360 | -50 |
1#铅锭 | 16850 | 16950 | 16900 | +100 |
阴极铜(标准) | 76220 | 76400 | 76310 | +215 |
1#锡 | 255650 | 258650 | 257150 | -1000 |
铝锭(99.7%) | 19870 | 19890 | 19880 | +30 |
铝锭(99.85%) | 19910 | 19930 | 19920 | +30 |
1#镍 | 125900 | 128800 | 127350 | -125 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。