品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 126030 | +1240 | +0.99% |
沪镍2505 | 126030 | +1240 | +0.99% |
沪镍2506 | 126190 | +1320 | +1.06% |
沪镍2507 | 126240 | +1290 | +1.03% |
沪镍2508 | 126430 | +1180 | +0.94% |
沪镍2509 | 126580 | +1180 | +0.94% |
沪镍2510 | 126860 | +1250 | +1% |
沪镍2511 | 127030 | +1160 | +0.92% |
沪镍2512 | 127190 | +1120 | +0.89% |
沪镍2601 | 127060 | +880 | +0.7% |
沪镍2602 | 127290 | +1410 | +1.12% |
沪镍2603 | 127580 | +1040 | +0.82% |
沪镍2604 | 128000 | +1550 | +1.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。