品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125780 | +990 | +0.79% |
沪镍2505 | 125780 | +990 | +0.79% |
沪镍2506 | 125900 | +1030 | +0.82% |
沪镍2507 | 125990 | +1040 | +0.83% |
沪镍2508 | 126130 | +880 | +0.7% |
沪镍2509 | 126360 | +960 | +0.77% |
沪镍2510 | 126620 | +1010 | +0.8% |
沪镍2511 | 126780 | +910 | +0.72% |
沪镍2512 | 127160 | +1090 | +0.86% |
沪镍2601 | 127450 | +1270 | +1.01% |
沪镍2602 | 127590 | +1710 | +1.36% |
沪镍2603 | 127580 | +1040 | +0.82% |
沪镍2604 | 128000 | +1550 | +1.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。