品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 126070 | +1280 | +1.03% |
沪镍2505 | 126080 | +1290 | +1.03% |
沪镍2506 | 126210 | +1340 | +1.07% |
沪镍2507 | 126330 | +1380 | +1.1% |
沪镍2508 | 126430 | +1180 | +0.94% |
沪镍2509 | 126680 | +1280 | +1.02% |
沪镍2510 | 126880 | +1270 | +1.01% |
沪镍2511 | 126990 | +1120 | +0.89% |
沪镍2512 | 127050 | +980 | +0.78% |
沪镍2601 | 127520 | +1340 | +1.06% |
沪镍2602 | 128000 | +2120 | +1.68% |
沪镍2603 | 127580 | +1040 | +0.82% |
沪镍2604 | 128000 | +1550 | +1.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。