品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125630 | +840 | +0.67% |
沪镍2505 | 125630 | +840 | +0.67% |
沪镍2506 | 125770 | +900 | +0.72% |
沪镍2507 | 125840 | +890 | +0.71% |
沪镍2508 | 125980 | +730 | +0.58% |
沪镍2509 | 126200 | +800 | +0.64% |
沪镍2510 | 126340 | +730 | +0.58% |
沪镍2511 | 126600 | +730 | +0.58% |
沪镍2512 | 126730 | +660 | +0.52% |
沪镍2601 | 127460 | +1280 | +1.01% |
沪镍2602 | 127260 | +1380 | +1.1% |
沪镍2603 | 126980 | +440 | +0.35% |
沪镍2604 | 126450 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。