品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 23370 | 23470 | 23420 | -420 |
1#锌锭 | 23250 | 23350 | 23300 | -420 |
1#锡 | 280750 | 283750 | 282250 | +2300 |
铝锭(99.7%) | 20600 | 20620 | 20610 | -60 |
铝锭(99.85%) | 20640 | 20660 | 20650 | -60 |
1#镍 | 129650 | 132450 | 131050 | -1100 |
1#铅锭 | 17200 | 17300 | 17250 | -100 |
阴极铜(标准) | 79860 | 80030 | 79945 | -660 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。