品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 47080 | +910 | +1.97% |
沪铜1909 | 47020 | +820 | +1.77% |
沪铜1910 | 47080 | +910 | +1.97% |
沪铜1911 | 47110 | +880 | +1.9% |
沪铜1912 | 47110 | +920 | +1.99% |
沪铜2001 | 47100 | +780 | +1.68% |
沪铜2002 | 47150 | +960 | +2.08% |
沪铜2003 | 47140 | +770 | +1.66% |
沪铜2004 | 47200 | +890 | +1.92% |
沪铜2005 | 47120 | +590 | +1.27% |
沪铜2006 | 47220 | +840 | +1.81% |
沪铜2007 | 47320 | +730 | +1.57% |
沪铜2008 | 47200 | +520 | +1.11% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。