品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 25740 | 25840 | 25790 | -100 |
无氧铜丝(硬) | 74930 | 75230 | 75080 | -380 |
漆包线 | 77190 | 81190 | 79190 | -380 |
1#钴 | 158000 | 186000 | 172000 | -1000 |
R410A专用紫铜管 | 78920 | 78920 | 78920 | -380 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
铝合金ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 11900 | 13300 | 12600 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13000 | 18400 | 15700 | -- |
1#镁锭 | 17300 | 18500 | 17900 | -- |
1#电解锰 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 20850 | 21250 | 21050 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 20450 | 20650 | 20550 | -- |
压铸锌合金锭 | 26450 | 26650 | 26550 | -100 |
硫酸镍 | 26900 | 31500 | 29200 | -- |
氯化镍 | 34800 | 38800 | 36800 | -- |
1#白银 | 7465 | 7475 | 7470 | -70 |
磷铜合金 | 76000 | 82800 | 79400 | -400 |
钯金 | 240 | 242 | 241 | -4 |
1#铜 | 73900 | 73940 | 73920 | -380 |
A00铝 | 19750 | 19790 | 19770 | +70 |
1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | -50 |
0#锌 | 25840 | 25940 | 25890 | -100 |
1#镍 | 123600 | 127200 | 125400 | -950 |
1#锡 | 245250 | 247250 | 246250 | +1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。