品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8947.5 | -34 | -0.38% |
LmeS_铝3 | 2549.5 | -7.5 | -0.29% |
LmeS_锌3 | 3047.5 | +7.5 | +0.25% |
LmeS_铅3 | 1953 | -13 | -0.66% |
LmeS_镍3 | 15560 | +255 | +1.67% |
LmeS_锡3 | 29170 | +250 | +0.86% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。