品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 25840 | 25940 | 25890 | +50 |
无氧铜丝(硬) | 75310 | 75610 | 75460 | -30 |
漆包线 | 77570 | 81570 | 79570 | -30 |
1#钴 | 159000 | 187000 | 173000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 79300 | 79300 | 79300 | -30 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
铝合金ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 11900 | 13300 | 12600 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13000 | 18400 | 15700 | -- |
1#镁锭 | 17300 | 18500 | 17900 | -- |
1#电解锰 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 20850 | 21250 | 21050 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 20450 | 20650 | 20550 | -- |
压铸锌合金锭 | 26550 | 26750 | 26650 | +50 |
硫酸镍 | 26900 | 31500 | 29200 | -- |
氯化镍 | 34800 | 38800 | 36800 | -- |
1#白银 | 7535 | 7545 | 7540 | -65 |
磷铜合金 | 76400 | 83200 | 79800 | -50 |
钯金 | 244 | 246 | 245 | -3 |
1#铜 | 74280 | 74320 | 74300 | -30 |
A00铝 | 19680 | 19720 | 19700 | -30 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | -250 |
0#锌 | 25940 | 26040 | 25990 | +50 |
1#镍 | 124250 | 128450 | 126350 | -1250 |
1#锡 | 244250 | 246250 | 245250 | +750 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。