品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
铝合金ZLD102 | 20150 | 20350 | 20250 | -100 |
铝合金ZLD104 | 20200 | 20500 | 20350 | -100 |
铝合金A356 | 20250 | 20550 | 20400 | -100 |
铝合金A380 | 21600 | 21800 | 21700 | -100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283600 | 296000 | 289800 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 19115 | 19215 | 19165 | +125 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 26360 | 26560 | 26460 | -150 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 26910 | 27110 | 27010 | -150 |
锡基轴承合金11-6 | 226900 | 229400 | 228150 | -1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。