品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 129360 | +1830 | +1.43% |
沪镍2412 | 128100 | +740 | +0.58% |
沪镍2501 | 129360 | +1830 | +1.43% |
沪镍2502 | 129600 | +1570 | +1.23% |
沪镍2503 | 129920 | +1690 | +1.32% |
沪镍2504 | 130280 | +1590 | +1.24% |
沪镍2505 | 130530 | +1770 | +1.37% |
沪镍2506 | 130840 | +1750 | +1.36% |
沪镍2507 | 131050 | +1000 | +0.77% |
沪镍2508 | 130750 | +580 | +0.45% |
沪镍2509 | 131000 | +270 | +0.21% |
沪镍2510 | 131670 | +590 | +0.45% |
沪镍2511 | 131590 | +520 | +0.4% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。