品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 13950 | 14150 | 14050 | -- |
铝合金ZLD102 | 14900 | 15200 | 15050 | -- |
铝合金ZLD104 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
铝合金A356 | 14850 | 14950 | 14900 | -50 |
铝合金A380 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 141300 | 151300 | 146300 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 17600 | 17700 | 17650 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 19750 | 19950 | 19850 | -10 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 20050 | 20250 | 20150 | -10 |
锡基轴承合金11-6 | 117000 | 118500 | 117750 | +500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。