品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 25520 | 25620 | 25570 | +150 |
无氧铜丝(硬) | 75010 | 75310 | 75160 | -510 |
漆包线 | 77270 | 81270 | 79270 | -510 |
1#钴 | 166000 | 192000 | 179000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 79000 | 79000 | 79000 | -510 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | -- |
1#镁锭 | 17600 | 18800 | 18200 | -- |
1#电解锰 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21750 | 22150 | 21950 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 21550 | 21750 | 21650 | -- |
压铸锌合金锭 | 26200 | 26400 | 26300 | +150 |
硫酸镍 | 27400 | 32000 | 29700 | -- |
氯化镍 | 35200 | 39200 | 37200 | -- |
1#白银 | 7560 | 7570 | 7565 | -155 |
磷铜合金 | 76100 | 82900 | 79500 | -550 |
钯金 | 256 | 258 | 257 | -13 |
1#铜 | 73980 | 74020 | 74000 | -510 |
A00铝 | 20580 | 20620 | 20600 | -70 |
1#铅 | 17025 | 17125 | 17075 | -25 |
0#锌 | 25620 | 25720 | 25670 | +150 |
1#镍 | 127700 | 131300 | 129500 | +500 |
1#锡 | 241750 | 243750 | 242750 | -1500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。