品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124690 | +820 | +0.66% |
沪镍2412 | 124690 | +820 | +0.66% |
沪镍2501 | 124910 | +810 | +0.65% |
沪镍2502 | 125280 | +810 | +0.65% |
沪镍2503 | 125800 | +760 | +0.61% |
沪镍2504 | 126060 | +650 | +0.52% |
沪镍2505 | 126520 | +650 | +0.52% |
沪镍2506 | 125740 | -280 | -0.22% |
沪镍2507 | 127260 | +960 | +0.76% |
沪镍2508 | 127800 | +1140 | +0.9% |
沪镍2509 | 128100 | +1130 | +0.89% |
沪镍2510 | 127220 | -180 | -0.14% |
沪镍2511 | 0 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。