品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123340 | -1640 | -1.31% |
沪镍2411 | 123300 | -1730 | -1.38% |
沪镍2412 | 123340 | -1640 | -1.31% |
沪镍2501 | 123630 | -1650 | -1.32% |
沪镍2502 | 123970 | -1690 | -1.34% |
沪镍2503 | 124460 | -1750 | -1.39% |
沪镍2504 | 125020 | -1550 | -1.22% |
沪镍2505 | 125350 | -1660 | -1.31% |
沪镍2506 | 125870 | -1550 | -1.22% |
沪镍2507 | 126200 | -1550 | -1.21% |
沪镍2508 | 126840 | -1400 | -1.09% |
沪镍2509 | 127240 | -1380 | -1.07% |
沪镍2510 | 127660 | -1220 | -0.95% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。