品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锑锭≥99.90% | 37500 | 38000 | 37750 | -- |
1#镁锭(上海) | 16450 | 16550 | 16500 | -- |
1#锑锭≥99.85% | 36500 | 37000 | 36750 | -- |
2#锑锭≥99.65% | 35000 | 35500 | 35250 | -- |
电解锰≥99.7%(袋装) | 12000 | 12200 | 12100 | -- |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
0#镉锭≥99.995% | 20000 | 20600 | 20300 | -- |
1#镉锭≥99.99% | 19700 | 20000 | 19850 | -- |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 24.7 | 25.7 | 25 | -- |
精铋≥99.99% | 41000 | 41500 | 41250 | -250 |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 57000 | 59000 | 58000 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 78 | 81 | 79 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 253 | 263 | 258 | -- |
金属硅(553#) | 10800 | 11000 | 10900 | +100 |
金属硅(441#) | 11700 | 11900 | 11800 | +100 |
金属硅(3303#) | 12000 | 12200 | 12100 | -- |
金属硅(2202#) | 13500 | 13800 | 13650 | -- |
金属硅(421#) | 11400 | 11600 | 11500 | -- |
金属硅(411#) | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
铟≥99.99%(元/千克) | 1070 | 1110 | 1090 | -- |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 120 | 145 | 132 | -- |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 190 | 250 | 220 | -- |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 130 | 160 | 145 | -- |
工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18500 | 25000 | 21750 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 125 | 150 | 137 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 450 | 620 | 535 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2600 | 2800 | 2700 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 980 | 1020 | 1000 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 270 | 295 | 282 | -- |
金属锂≥99%(万元/吨) | 63 | 66 | 64 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 385 | 405 | 395 | -- |
铼99.99%(元/千克) | 22000 | 30000 | 26000 | -- |
金属砷≥99.5% | 7000 | 9500 | 8250 | -- |
1#镁锭(主产地) | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 36000 | 36500 | 36250 | -- |
钙(还原) | 16200 | 17400 | 16800 | -- |
钙(电解) | 43000 | 46000 | 44500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。