品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 24240 | 24340 | 24290 | +240 |
无氧铜丝(硬) | 80760 | 81060 | 80910 | +100 |
漆包线 | 83020 | 87020 | 85020 | +100 |
1#钴 | 179000 | 239000 | 209000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 84750 | 84750 | 84750 | +100 |
1#锑 | 155000 | 157000 | 156000 | -- |
铝合金ADC12 | 20000 | 20200 | 20100 | -100 |
2#锑 | 152000 | 154000 | 153000 | -- |
金属硅553#-331# | 13000 | 14600 | 13800 | -- |
金属硅3303#-2202# | 14100 | 19100 | 16600 | -- |
1#镁锭 | 18900 | 20100 | 19500 | -- |
1#电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | -100 |
1#铬 | 65000 | 72000 | 68500 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21200 | 21600 | 21400 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21000 | 21200 | 21100 | -100 |
压铸锌合金锭 | 25000 | 25200 | 25100 | +250 |
硫酸镍 | 30300 | 34900 | 32600 | -1000 |
氯化镍 | 36900 | 40900 | 38900 | -- |
1#白银 | 8140 | 8150 | 8145 | -- |
磷铜合金 | 81900 | 88700 | 85300 | +100 |
钯金 | 261 | 263 | 262 | +1 |
1#铜 | 79730 | 79770 | 79750 | +100 |
A00铝 | 20110 | 20150 | 20130 | -80 |
1#铅 | 19450 | 19550 | 19500 | -- |
0#锌 | 24340 | 24440 | 24390 | +240 |
1#镍 | 133450 | 134850 | 134150 | -850 |
1#锡 | 281000 | 283000 | 282000 | +3500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。