品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 134090 | -1180 | -0.87% |
沪镍2407 | 133400 | -2210 | -1.63% |
沪镍2408 | 133800 | -1030 | -0.76% |
沪镍2409 | 134090 | -1180 | -0.87% |
沪镍2410 | 134630 | -950 | -0.7% |
沪镍2411 | 134900 | -1030 | -0.76% |
沪镍2412 | 135330 | -1040 | -0.76% |
沪镍2501 | 135870 | -930 | -0.68% |
沪镍2502 | 136500 | -400 | -0.29% |
沪镍2503 | 136830 | -1190 | -0.86% |
沪镍2504 | 136670 | -1780 | -1.29% |
沪镍2505 | 137570 | -1130 | -0.81% |
沪镍2506 | 137590 | -1660 | -1.19% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。