品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 134930 | -440 | -0.33% |
沪镍2407 | 134930 | -440 | -0.33% |
沪镍2408 | 135150 | -500 | -0.37% |
沪镍2409 | 135470 | -580 | -0.43% |
沪镍2410 | 135770 | -660 | -0.48% |
沪镍2411 | 136300 | -410 | -0.3% |
沪镍2412 | 136530 | -780 | -0.57% |
沪镍2501 | 137100 | -580 | -0.42% |
沪镍2502 | 137220 | -910 | -0.66% |
沪镍2503 | 137180 | -1860 | -1.34% |
沪镍2504 | 138730 | -1620 | -1.15% |
沪镍2505 | 138400 | -670 | -0.48% |
沪镍2506 | 138500 | -2020 | -1.44% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。