品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 133370 | -2000 | -1.48% |
沪镍2407 | 133380 | -1990 | -1.47% |
沪镍2408 | 133600 | -2050 | -1.51% |
沪镍2409 | 133920 | -2130 | -1.57% |
沪镍2410 | 134370 | -2060 | -1.51% |
沪镍2411 | 134800 | -1910 | -1.4% |
沪镍2412 | 135490 | -1820 | -1.33% |
沪镍2501 | 135800 | -1880 | -1.37% |
沪镍2502 | 136880 | -1250 | -0.9% |
沪镍2503 | 137690 | -1350 | -0.97% |
沪镍2504 | 137800 | -2550 | -1.82% |
沪镍2505 | 137800 | -1270 | -0.91% |
沪镍2506 | 138750 | -1770 | -1.26% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。