行情
  • 0
  • 0

长江有色金属现货报价(2019-08-09)

|
2019-08-09 15:30:01
|
1 浏览
|
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜(旺旺 上冶 江铜) 46680 46720 46700 +160
A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) 13920 13960 13940 +70
1#铅(久隆 白银 株冶) 16700 16800 16750 +75
0#锌(云南 双燕 葫锌牌) 18980 19980 19480 +80
1#锌(四川 甘肃 陕西) 18930 18980 18955 +80
1#镍(进口 四川尼科 金川) 125700 126900 126300 +700
1#锡(云亨 云山 云锡) 136000 137500 136750 -1000
1#钴(金川 赞比亚) 266000 280000 273000 +3000
无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) 47720 48020 47870 +170
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) 49900 53900 51900 +160
金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) 10900 13700 12300 --
1#锑(云南 广西) 39100 40100 39600 --
2#锑(广西 云南) 38100 39100 38600 --
1#镁锭(河南 山西) 16650 16750 16700 --
1#电解锰(重庆 四川 湖南) 13400 13500 13450 -150
硫酸镍(成冶 金川 吉林) 28500 30500 29500 --
氯化镍(金川 意大利 吉林) 30500 34500 32500 --
磷铜合金(山东 江苏) 49100 49600 49350 +200
金属硅3303#-2202#(云南 福建) 13800 14600 14200 --
MB超细镍粉200-6500目(江阴) 180 960 570 --
金属铬(进口 锦州) 57000 58000 57500 --
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) 14740 15140 14940 +70
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) 14540 14740 14640 +70
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) 21000 21000 21000 +100
1#白银(国产) 4170 4190 4180 --
钯(上海泽源) 366 370 368 --
R401A专用紫铜管(山东中佳) 51700 51700 51700 +160
铝合金ADC12 (国产) 14840 15040 14940 +70

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定