品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 142400 | -2440 | -1.68% |
沪镍2405 | 141750 | -2310 | -1.6% |
沪镍2406 | 142400 | -2440 | -1.68% |
沪镍2407 | 142800 | -2500 | -1.72% |
沪镍2408 | 143060 | -2430 | -1.67% |
沪镍2409 | 143530 | -2300 | -1.58% |
沪镍2410 | 143890 | -2540 | -1.73% |
沪镍2411 | 144030 | -2370 | -1.62% |
沪镍2412 | 144080 | -2140 | -1.46% |
沪镍2501 | 144320 | -2530 | -1.72% |
沪镍2502 | 144390 | -3240 | -2.19% |
沪镍2403 | 145060 | -2520 | -1.71% |
沪镍2404 | 145880 | -1630 | -1.11% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。